ANSI/API 5L specifies line pipe in two product levels: PSL1 and PSL2. It is suitable for seamless and welded pipes (ERW). API 5L Grade B pipe is the most popular grade of carbon steel pipe for oil and gas transportation.
API 5L Grade B Carbon Steel Seamless Pipe Chemical Composition
| Grade | Chemical Composition | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| API 5L Grade B PSL1 Pipe | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
API 5L Grade B Pipe Suppliers Mechanical Properties
| Grade | Permissible yield point ratio | Yield Strength MPa(min) | Tensile Strength MPa | Elongation % (min) |
|---|---|---|---|---|
| API 5l Grade B ERW Pipe | ≤ 0.85 | 290 | 420 - 540 | 23 |
Check latest API 5L grade b carbon steel welded pipe, Schedule 40 Grade B Pipe & Api 5l Grade B Psl1 Material weight, schedule chart, Dimensions & Sizes
| JSL | MSL | BAO | ISMT | USL | Lontrin | SMTM | TNRS | V&M | Wuzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
API 5L Pipe Sizes in Inch |
|||||||||
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - | 14 | 14 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| - | 16 | 16 | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| - | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - | - | 22 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - | - | 24 | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Above pipe sizes are available in Api 5l gr.b psl1 material grade.






