ASTM A691/A691M - 19 EFW Carbon and alloy steel pipe for high temperature and pressure applications.
This specification covers carbon and alloy steel pipe, electrofusion welded with the addition of filler metal, made from pressure vessel quality steel plate in a variety of analyzes and strength grades, suitable for high temperature and high pressure service.
This code nominally covers pipes with an outside diameter of 16 inches [400 mm] and wall thicknesses up to 3 inches [75 mm].
Dimensions: Outside diameter: NPS 16" - 60" Weight: 8 - 75mm Length: 5.8 - 12m.
| Pipe Grade | Type of Steel | ASTM Specification | HB, max A | |
| Number | Grade | |||
| CM-65 | carbon-molybdenum steel | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | carbon-molybdenum steel | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | carbon-molybdenum steel | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | carbon-manganese-silicon steel, normalized | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | carbon-manganese-silicon steel | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH-80 | carbon-manganese-silicon steel, quenched and tempered | A537/A537M | 2 | |
| ½ CR | ½% chromium, ½% molybdenum steel | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1% chromium, ½% molybdenum steel | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 ¼CR | 1 ¼% chromium, ½% molybdenum steel | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 ¼CR | 2 ¼% chromium, 1% molybdenum steel | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3% chromium, 1% molybdenum steel | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5% chromium,½% molybdenum steel | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9% chromium, 1% molybdenum steel | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% chromium, 1% molybdenum, vanadium, columbium | A387/A387M | 91 | 241 |
| A Hardness values listed are applicable to S3. | ||||
Heat Treatment ParametersA
| Pipe Grade |
ASTM Specification |
Post-Weld Heat-Treat Temperature Range (Stress Relieving), °F (°C) |
Normalizing Temperature, max unless otherwise noted, °F (°C) |
Quenching Temperature, max unless otherwise noted, °F (°C) |
Tempering Temperature, min, °F (°C) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 to 1200 [590 to 650] | 1700 [925] | ||
| CM-70 | A204/A204M | 1100 to 1200 [590 to 650] | 1700 [925] | ||
| CM-75 | A204/A204M | 1100 to 1200 [590 to 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 to 1200 [590 to 650] | 1700 [925] | ||
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 to 1200 [590 to 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 to 1200 [590 to 650] | B | 1700 [925] | 1100 to 1250 [590 to 675] |
| ½ CR | A387/A387M | 1100 to 1300 [590 to 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 to 1375 [620 to 745] |
| 1 CR | A387/A387M | 1100 to 1350 [590 to 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 to 1375 [620 to 745] |
| 1 ¼CR | A387/A387M | 1100 to 1375 [590 to 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 to 1375 [620 to 745] |
| 2 ¼CR | A387/A387M | 1200 to 1400 [650 to 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 to 1400 [675 to 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 to 1400 [650 to 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 to 1400 [675 to 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 to 1400 [650 to 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 to 1400 [705 to 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 to 1375 [715 to 745] | C | 1325 to 1375 [715 to 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 to 1420 [730 to 770] |
1900 to 2000 [1040 to 1095] |
1900 min [1040 min] |
1350 to 1440 [730 to 780] |






